PF-I 型系列反擊式破碎機(反擊破) :本系列產品能處理邊長 100 ~ 500 毫米以下物料,其抗壓強度最高可達 350 兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方體顆粒等優點。
PF-II 型系列反擊式破碎機系列產品,適用于破碎中硬物料,如水泥廠的石灰石破碎,具有生產能力大,出料粒度小的優點。
PF-I型系列反擊式破碎(反擊破)主要技術參數
型號 | 規格 (mm) |
進料口 尺寸(mm) |
最大進料 口邊長(mm) |
產能 |
功率 (kw) |
重量 (kg) |
PF-0607 | 644×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 4000 |
PF-0807 | 850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8130 |
PF-1008 | 1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9800 |
PF-1010 | 1000×1000 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 11000 |
PF-1210 | 1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14000 |
PF-1212 | 1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100-150 | 132-160 | 16000 |
PF-1214 | 1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-180 | 17000 |
PF-1315 | 1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 19000 |
PF-1320 | 1320×2000 | 860×2030 | 500 | 300-350 | 300-355 | 24000 |
上海中博重工專業生產成套選礦設備、反擊破、礦山設備、反擊式破碎機、烘干機技術含量高,反擊式破碎機產品更新換代快,效率優于國內外同類反擊破。電話021-50115838