雙輥式破碎機產品概述
雙輥式破碎機也稱對輥式破碎機。雙輥式破碎機供選礦、化學、水泥、建筑材料等工業部門中碎和細碎各種中等硬度以下的礦石和巖石之用。
雙輥式破碎機主要技術參數
型號 | 輥子直徑(mm) | 輥子長度(mm) | 最大進料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 電機功率(kw) | 重量 (t) |
2PG-300x300 | 300 | 300 | 17 | 0-15 | 1.5-5 | 2.2x2 | 2 |
2PG-400x250 | 400 | 250 | 32 | 0-12 | 5-10 | 5.5x2 | 3 |
2PG-610x400 | 610 | 400 | 65 | 0-30 | 13-30 | 15x2 | 5 |
2PG-600x750 | 600 | 750 | 25-80 | 3-40 | 5-40 | 15x2 | 7.13 |
2PG-750x500 | 750 | 500 | 70 | 0-40 | 12-35 | 15x2 | 9.2 |
2PG-900x500 | 900 | 500 | 40 | 3-40 | 9-50 | 22x2 | 14 |
2PG-900x900 | 900 | 900 | 25-95 | 3-40 | 10-90 | 30x2 | 16.8 |
2PG-1000x800 | 1000 | 800 | 25-95 | 3-40 | 15-100 | 45x2 | 25.2 |
2PG-1200x800 | 1200 | 800 | 40-100 | 4-40 | 20-120 | 45x2 | 25.9 |
2PG-1200x1000 | 1200 | 1000 | 40-100 | 4-40 | 30-140 | 55x2 | 50.8 |
2PGC-450×500 | 450 | 500 | 200 | 0-100 | 20-55 | 5.5×2 | 4.2 |
2PGC-600×750 | 600 | 750 | 600 | 0-125 | 60-125 | 15×2 | 6.95 |
2PGC-550×1000 | 550 | 1000 | 100-300 | 5-100 | 30-120 | 45 | 7.1 |
2PGC-600×900 | 600 | 900 | 100-400 | 5-100 | 30-120 | 45 | 7.95 |
2PGC-900×900 | 900 | 900 | 150-500 | 5-150 | 30-120 | 55 | 16.7 |
2PGC600×1500 | 1000 | 1500 | 150-600 | 5-200 | 50-200 | 132 | 34.8 |
上海中博重工專業生產成套選礦設備、破碎機、礦山設備、雙輥式破碎機、烘干機技術含量高,雙輥式破碎機產品更新換代快,效率優于國內外同類雙輥式破碎機。電話021-50115838