永磁磁力滾筒概述及應用范圍
永磁磁力滾筒(也稱永磁滾筒),有永磁和電磁兩種。規格較多,滾筒直徑由Φ600到Φ1200mm,相應的帶式輸送機寬為650到1400mm。 永磁磁力滾筒主要適用于以下用途:1、貧鐵礦經粗碎或中碎后的粗選,排除圍巖等廢石,提高品位,減輕下一道工序的負荷。
2、用于赤鐵礦還原閉路焙燒作業中將未充分還原的生礦選別,返回再燒。
3、用于陶瓷行業中將瓷泥中混雜的鐵除去,提高陶瓷產品的質量。
4、燃煤礦、鑄造型砂、耐火材料以及其它行的需用要的除鐵作業。
永磁磁力滾筒主要技術參數
型號 | 滾筒直徑mm) | 滾筒長度mm) | 相應的皮帶寬度(mm) | 筒表面磁感應強度(mT) | 最大扭矩(N.m) | 入選粒度(mm) | 處理 能力(t/h) | 重量(kg) |
CT-0404 | 410 | 465 | 400 | 150-160 | 1300 | 10-40 | >100 | 250 |
CT-0505 | 520 | 500 | 400 | 150 | 1300 | 10-40 | >100 | 500 |
CT-0506 | 520 | 600 | 500 | 150 | 2100 | 10-40 | >100 | 600 |
CT-0507 | 520 | 750 | 650 | 150 | 2120 | 10-40 | >100 | 700 |
CT-0707 | 750 | 750 | 650 | >160 | 2860 | 10-60 | >100 | 1200 |
CT-0709 | 750 | 950 | 800 | >160 | 5500 | 10-60 | >100 | 1620 |
CT-0816 | 800 | 1600 | 1400 | >160 | 9760 | 10-60 | 100-150 | 2850 |
CT-1010 | 1000 | 970 | 800 | 200-210 | 5590 | 10-100 | 150-200 | 3410 |
CT-1012 | 1000 | 1170 | 1000 | >200 | 10680 | <100 | 200 | 4010 |
CT-1014 | 1000 | 1400 | 1200 | >200 | 12180 | <100 | 200 | 4600 |
CT-1016 | 1000 | 1600 | 1400 | 160-210 | 14920 | 10-100 | 150-200 | 5200 |
CT-1210 | 1200 | 970 | 800 | 160-210 | 8380 | 10-100 | 150-200 | 4380 |
CT-1212 | 1200 | 1170 | 1000 | >160 | 10470 | <100 | 200 | 5280 |
CT-1214 | 1200 | 1400 | 1200 | >160 | 12570 | <100 | 200 | 6070 |
CT-1216 | 1200 | 1600 | 1400 | >160 | 14580 | <100 | 200 | 6670 |
CT-1218 | 1200 | 1800 | 1600 | >160 | 16620 | <100 | 200 | 7260 |
CT-1412 | 1400 | 1200 | 1000 | >160 | 16000 | <120 | 200 | 6000 |
CT-1414 | 1400 | 1400 | 1200 | >160 | 20000 | <120 | 200 | 7100 |
CT-1416 | 1400 | 1600 | 1400 | 410 | 25000 | 400 | 300 | 9800 |
上海中博重工專業生產成套選礦設備、破碎機、礦山設備、尾礦回收機、烘干機技術含量高,尾礦回收機產品更新換代快,效率優于國內外同類尾礦回收機。電話021-50115838